
管理番号160958
価格 1,363,000円
| 管理番号 | 160958 | 年式 | 2009年 |
|---|---|---|---|
| 駆動 | オートマ | 動力 | ディーゼル |
| 最大揚高 | 4.5m㎜ | 最大荷重 | 1,950kg |
| アワーメーター | 5941H | 重量(自重) | 4230kg |
| ツメの長さ | 1,510mm | エンジン形式 | 3Z |
| アタッチメント | ヒンジドフォーク | ||
| タイヤ | フロントエアータイヤ リヤーノーパンクタイヤ | ||
| サイズ | 全長:2,900mm 全幅:1,600mm 全高:2,830mm | ||
| その他(スタッフPR) | ファン割れあり | ||
| 管理番号 | 160958 |
|---|---|
| 年式 | 2009年 |
| 駆動 | オートマ |
| 動力 | ディーゼル |
| 最大揚高 | 4.5m㎜ |
| 最大荷重 | 1,950kg |
| アワーメーター | 5941H |
| 重量(自重) | 4230kg |
| ツメの長さ | 1,510mm |
| エンジン形式 | 3Z |
| アタッチメント | ヒンジドフォーク |
| タイヤ | フロントエアータイヤ リヤーノーパンクタイヤ |
| サイズ | 全長:2,900mm 全幅:1,600mm 全高:2,830mm |
| その他(スタッフPR) | ファン割れあり |
※常時、店頭販売しておりますので、売り切れの際はご了承下さい。
※車体は現状引渡の中古車両となります。引き渡し後に不具合が発生する場合もございますので、ご了承のうえご購入をお願いします。








