
管理番号2038
価格 600,000円
| 管理番号 | 2038 | 年式 | 2000年 |
|---|---|---|---|
| 駆動 | オートマ | 動力 | ガソリン |
| 最大揚高 | 3m㎜ | 最大荷重 | 3,000kg |
| アワーメーター | 11363H | 重量(自重) | 4300kg |
| ツメの長さ | 1,370mm | エンジン形式 | H25 |
| アタッチメント | ‥‥ | ||
| タイヤ | フロント及びリヤーノーパンクタイヤ | ||
| サイズ | 全長 : 2,730mm 全幅 : 1,220mm 全高 : 2,080mm | ||
| その他(スタッフPR) | ガソリン/プロパン併用 どちらもエンジン始動可(ガスボンベは付属いたしません) バックレスト欠品 ホーン欠品 | ||
| 管理番号 | 2038 |
|---|---|
| 年式 | 2000年 |
| 駆動 | オートマ |
| 動力 | ガソリン |
| 最大揚高 | 3m㎜ |
| 最大荷重 | 3,000kg |
| アワーメーター | 11363H |
| 重量(自重) | 4300kg |
| ツメの長さ | 1,370mm |
| エンジン形式 | H25 |
| アタッチメント | ‥‥ |
| タイヤ | フロント及びリヤーノーパンクタイヤ |
| サイズ | 全長 : 2,730mm 全幅 : 1,220mm 全高 : 2,080mm |
| その他(スタッフPR) | ガソリン/プロパン併用 どちらもエンジン始動可(ガスボンベは付属いたしません) バックレスト欠品 ホーン欠品 |
※常時、店頭販売しておりますので、売り切れの際はご了承下さい。
※車体は現状引渡の中古車両となります。引き渡し後に不具合が発生する場合もございますので、ご了承のうえご購入をお願いします。








