管理番号0224
価格 お問合せ下さい。
管理番号 | 0224 | 年式 | 2019年 |
---|---|---|---|
駆動 | --- | 動力 | バッテリー |
最大揚高 | 3,000㎜ | 最大荷重 | 1,500kg |
アワーメーター | 7,147H | 重量(自重) | 2,870kg |
ツメの長さ | 1,070mm | エンジン形式 | GS VCD8AC 48V |
アタッチメント | サイドシフト | ||
タイヤ | フロント及びリヤーノーパンクタイヤ | ||
サイズ | 全長 : 2,100mm 全幅 : 1,110mm 全高 : 2,070mm | ||
その他(スタッフPR) | 200V充電器内蔵 充電コード付属 一括補水タンク付属 |
管理番号 | 0224 |
---|---|
年式 | 2019年 |
駆動 | --- |
動力 | バッテリー |
最大揚高 | 3,000㎜ |
最大荷重 | 1,500kg |
アワーメーター | 7,147H |
重量(自重) | 2,870kg |
ツメの長さ | 1,070mm |
エンジン形式 | GS VCD8AC 48V |
アタッチメント | サイドシフト |
タイヤ | フロント及びリヤーノーパンクタイヤ |
サイズ | 全長 : 2,100mm 全幅 : 1,110mm 全高 : 2,070mm |
その他(スタッフPR) | 200V充電器内蔵 充電コード付属 一括補水タンク付属 |
※常時、店頭販売しておりますので、売り切れの際はご了承下さい。
※車体は現状引渡の中古車両となります。引き渡し後に不具合が発生する場合もございますので、ご了承のうえご購入をお願いします。



