管理番号0241
価格 お問合せ下さい。
管理番号 | 0241 | 年式 | 2019年 |
---|---|---|---|
駆動 | --- | 動力 | バッテリー |
最大揚高 | 3,000㎜ | 最大荷重 | 1,800kg |
アワーメーター | 119H | 重量(自重) | 2,250kg |
ツメの長さ | 1,070mm | エンジン形式 | GS VCF4N-48V |
アタッチメント | - | ||
タイヤ | --- | ||
サイズ | 全長 : 1,890mm 全幅 : 1,090mm 全高 : 2,220mm | ||
その他(スタッフPR) | 200V別置きチャージャー付 |
管理番号 | 0241 |
---|---|
年式 | 2019年 |
駆動 | --- |
動力 | バッテリー |
最大揚高 | 3,000㎜ |
最大荷重 | 1,800kg |
アワーメーター | 119H |
重量(自重) | 2,250kg |
ツメの長さ | 1,070mm |
エンジン形式 | GS VCF4N-48V |
アタッチメント | - |
タイヤ | --- |
サイズ | 全長 : 1,890mm 全幅 : 1,090mm 全高 : 2,220mm |
その他(スタッフPR) | 200V別置きチャージャー付 |
※常時、店頭販売しておりますので、売り切れの際はご了承下さい。
※車体は現状引渡の中古車両となります。引き渡し後に不具合が発生する場合もございますので、ご了承のうえご購入をお願いします。



