
管理番号0226
価格 お問合せ下さい。
| 管理番号 | 0226 | 年式 | 2015年 |
|---|---|---|---|
| 駆動 | --- | 動力 | バッテリー |
| 最大揚高 | 3,000㎜ | 最大荷重 | 1,500kg |
| アワーメーター | 7,339H | 重量(自重) | 2,220kg |
| ツメの長さ | 1,070mm | エンジン形式 | GS VCF4N-48V |
| アタッチメント | - | ||
| タイヤ | --- | ||
| サイズ | 全長 : 1,730mm 全幅 : 1,090mm 全高 : 2,230mm | ||
| その他(スタッフPR) | 簡易的な動作チェックは行っておりますが、弊社で整備はしておりませんので、ご購入をご検討の方は現車確認をお願いいたします。 200V充電器内蔵 充電コード付属 ※現車確認は、必ず事前にご連絡いただきますようお願い申し上げます。 ご連絡なくお越しになられた場合、他の業務の状況により、すぐにご対応できない場合がございます。 | ||
| 管理番号 | 0226 |
|---|---|
| 年式 | 2015年 |
| 駆動 | --- |
| 動力 | バッテリー |
| 最大揚高 | 3,000㎜ |
| 最大荷重 | 1,500kg |
| アワーメーター | 7,339H |
| 重量(自重) | 2,220kg |
| ツメの長さ | 1,070mm |
| エンジン形式 | GS VCF4N-48V |
| アタッチメント | - |
| タイヤ | --- |
| サイズ | 全長 : 1,730mm 全幅 : 1,090mm 全高 : 2,230mm |
| その他(スタッフPR) | 簡易的な動作チェックは行っておりますが、弊社で整備はしておりませんので、ご購入をご検討の方は現車確認をお願いいたします。 200V充電器内蔵 充電コード付属 ※現車確認は、必ず事前にご連絡いただきますようお願い申し上げます。 ご連絡なくお越しになられた場合、他の業務の状況により、すぐにご対応できない場合がございます。 |
※常時、店頭販売しておりますので、売り切れの際はご了承下さい。
※車体は現状引渡の中古車両となります。引き渡し後に不具合が発生する場合もございますので、ご了承のうえご購入をお願いします。








