
管理番号160566
価格 720,000円
| 管理番号 | 160566 | 年式 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 駆動 | オートマ | 動力 | ガソリン |
| 最大揚高 | 3m㎜ | 最大荷重 | 2,500kg |
| アワーメーター | 2218H | 重量(自重) | 4070kg |
| ツメの長さ | 1,520mm | エンジン形式 | 4Y |
| アタッチメント | サイドシフト | ||
| タイヤ | フロント及びリヤーエアータイヤ | ||
| サイズ | 全長 : 2,700mm 全幅 : 1,150mm 全高 : 2,100mm | ||
| その他(スタッフPR) | ガソリン LPガス エンジン始動可 プロパンは付きません | ||
| 管理番号 | 160566 |
|---|---|
| 年式 | 2013年 |
| 駆動 | オートマ |
| 動力 | ガソリン |
| 最大揚高 | 3m㎜ |
| 最大荷重 | 2,500kg |
| アワーメーター | 2218H |
| 重量(自重) | 4070kg |
| ツメの長さ | 1,520mm |
| エンジン形式 | 4Y |
| アタッチメント | サイドシフト |
| タイヤ | フロント及びリヤーエアータイヤ |
| サイズ | 全長 : 2,700mm 全幅 : 1,150mm 全高 : 2,100mm |
| その他(スタッフPR) | ガソリン LPガス エンジン始動可 プロパンは付きません |
※常時、店頭販売しておりますので、売り切れの際はご了承下さい。
※車体は現状引渡の中古車両となります。引き渡し後に不具合が発生する場合もございますので、ご了承のうえご購入をお願いします。








