
管理番号0033
価格 お問合せ下さい。
| 管理番号 | 0033 | 年式 | 2016年 |
|---|---|---|---|
| 駆動 | --- | 動力 | バッテリー |
| 最大揚高 | 4,000㎜ | 最大荷重 | 1,500kg |
| アワーメーター | 2692H | 重量(自重) | 2,200kg |
| ツメの長さ | 850mm | エンジン形式 | GS VCF4N 48V |
| アタッチメント | --- | ||
| タイヤ | ロードタイヤ(ウレタン)ドライブ・キャスタータイヤ(黒ゴム) | ||
| サイズ | 全長 : 1,730mm 全幅 : 1,090mm 全高 : 2,500mm | ||
| その他(スタッフPR) | 200V充電器内蔵 充電コード付属 補水タンク付属 | ||
| 管理番号 | 0033 |
|---|---|
| 年式 | 2016年 |
| 駆動 | --- |
| 動力 | バッテリー |
| 最大揚高 | 4,000㎜ |
| 最大荷重 | 1,500kg |
| アワーメーター | 2692H |
| 重量(自重) | 2,200kg |
| ツメの長さ | 850mm |
| エンジン形式 | GS VCF4N 48V |
| アタッチメント | --- |
| タイヤ | ロードタイヤ(ウレタン)ドライブ・キャスタータイヤ(黒ゴム) |
| サイズ | 全長 : 1,730mm 全幅 : 1,090mm 全高 : 2,500mm |
| その他(スタッフPR) | 200V充電器内蔵 充電コード付属 補水タンク付属 |
※常時、店頭販売しておりますので、売り切れの際はご了承下さい。
※車体は現状引渡の中古車両となります。引き渡し後に不具合が発生する場合もございますので、ご了承のうえご購入をお願いします。








