
管理番号0049
価格 お問合せ下さい。
| 管理番号 | 0049 | 年式 | 2015年 |
|---|---|---|---|
| 駆動 | --- | 動力 | バッテリー |
| 最大揚高 | 5,000㎜ | 最大荷重 | 1,400kg |
| アワーメーター | 2,914H | 重量(自重) | 2,415kg |
| ツメの長さ | 1,070mm | エンジン形式 | VCF4N |
| アタッチメント | 3段フルフリーマスト | ||
| タイヤ | - | ||
| サイズ | 全長 : 1,740mm 全幅 : 1,170mm 全高 : 2,250mm | ||
| その他(スタッフPR) | 200V充電器内蔵 充電コード付属 運転席ウエストパッド破れあります。 | ||
| 管理番号 | 0049 |
|---|---|
| 年式 | 2015年 |
| 駆動 | --- |
| 動力 | バッテリー |
| 最大揚高 | 5,000㎜ |
| 最大荷重 | 1,400kg |
| アワーメーター | 2,914H |
| 重量(自重) | 2,415kg |
| ツメの長さ | 1,070mm |
| エンジン形式 | VCF4N |
| アタッチメント | 3段フルフリーマスト |
| タイヤ | - |
| サイズ | 全長 : 1,740mm 全幅 : 1,170mm 全高 : 2,250mm |
| その他(スタッフPR) | 200V充電器内蔵 充電コード付属 運転席ウエストパッド破れあります。 |
※常時、店頭販売しておりますので、売り切れの際はご了承下さい。
※車体は現状引渡の中古車両となります。引き渡し後に不具合が発生する場合もございますので、ご了承のうえご購入をお願いします。








