管理番号0314
価格 630,000円(税込693,000円)
管理番号 | 0314 | 年式 | 2006年 |
---|---|---|---|
駆動 | マニュアル | 動力 | ガソリン |
最大揚高 | 3000㎜ | 最大荷重 | 2,500kg |
アワーメーター | 1744H | 重量(自重) | 3500kg |
ツメの長さ | 1,370mm | エンジン形式 | 5K |
アタッチメント | なし | ||
タイヤ | フロント及びリヤーノーパンクタイヤ | ||
サイズ | 全長 : 2,550mm 全幅 : 1,150mm 全高 : 2,000mm | ||
その他(スタッフPR) | シフトレバーカバー欠品、ボンネットダンバー不良、右フェンダー部破損、シフトレバースプール漏れあり、クラッチペダル戻りやや悪い。 前後進荷役動作については、動画をご参照下さい。 簡易的な動作チェックは行っておりますが、弊社で整備はしておりませんので、ご購入をご検討の方は現車確認をお願いいたします。 ※現車確認は、必ず事前にご連絡頂きますようお願い申し上げます。 ご連絡なくお越しになられた場合、他の業務の状況により、すぐにご対応できない場合がございます。 |
管理番号 | 0314 |
---|---|
年式 | 2006年 |
駆動 | マニュアル |
動力 | ガソリン |
最大揚高 | 3000㎜ |
最大荷重 | 2,500kg |
アワーメーター | 1744H |
重量(自重) | 3500kg |
ツメの長さ | 1,370mm |
エンジン形式 | 5K |
アタッチメント | なし |
タイヤ | フロント及びリヤーノーパンクタイヤ |
サイズ | 全長 : 2,550mm 全幅 : 1,150mm 全高 : 2,000mm |
その他(スタッフPR) | シフトレバーカバー欠品、ボンネットダンバー不良、右フェンダー部破損、シフトレバースプール漏れあり、クラッチペダル戻りやや悪い。 前後進荷役動作については、動画をご参照下さい。 簡易的な動作チェックは行っておりますが、弊社で整備はしておりませんので、ご購入をご検討の方は現車確認をお願いいたします。 ※現車確認は、必ず事前にご連絡頂きますようお願い申し上げます。 ご連絡なくお越しになられた場合、他の業務の状況により、すぐにご対応できない場合がございます。 |
※常時、店頭販売しておりますので、売り切れの際はご了承下さい。
※車体は現状引渡の中古車両となります。引き渡し後に不具合が発生する場合もございますので、ご了承のうえご購入をお願いします。



