
管理番号0449
価格 お問合せ下さい。
| 管理番号 | 0449 | 年式 | 2017年 |
|---|---|---|---|
| 駆動 | --- | 動力 | バッテリー |
| 最大揚高 | 3,500㎜ | 最大荷重 | 1,950kg |
| アワーメーター | 7,575H | 重量(自重) | 3,480kg |
| ツメの長さ | 1,370mm | エンジン形式 | ー |
| アタッチメント | フォークシフター | ||
| タイヤ | フロント及びリヤーノーパンクタイヤ | ||
| サイズ | 全長 : 2,150mm 全幅 : 1,100mm 全高 : 2,250mm | ||
| その他(スタッフPR) | F/S滲みあり。LCロッド傷あり。左サイドカバー変形あり。簡易的な動作チェックは行っておりますが、弊社で整備はしておりませんので、ご購入をご検討の方は現車確認をお願いいたします。 ※現車確認は、必ず事前にご連絡頂きますようお願い申し上げます。 ご連絡なくお越しになられた場合、他の業務の状況により、すぐにご対応できない場合がございます。 負荷電圧44V | ||
| 管理番号 | 0449 |
|---|---|
| 年式 | 2017年 |
| 駆動 | --- |
| 動力 | バッテリー |
| 最大揚高 | 3,500㎜ |
| 最大荷重 | 1,950kg |
| アワーメーター | 7,575H |
| 重量(自重) | 3,480kg |
| ツメの長さ | 1,370mm |
| エンジン形式 | ー |
| アタッチメント | フォークシフター |
| タイヤ | フロント及びリヤーノーパンクタイヤ |
| サイズ | 全長 : 2,150mm 全幅 : 1,100mm 全高 : 2,250mm |
| その他(スタッフPR) | F/S滲みあり。LCロッド傷あり。左サイドカバー変形あり。簡易的な動作チェックは行っておりますが、弊社で整備はしておりませんので、ご購入をご検討の方は現車確認をお願いいたします。 ※現車確認は、必ず事前にご連絡頂きますようお願い申し上げます。 ご連絡なくお越しになられた場合、他の業務の状況により、すぐにご対応できない場合がございます。 負荷電圧44V |
※常時、店頭販売しておりますので、売り切れの際はご了承下さい。
※車体は現状引渡の中古車両となります。引き渡し後に不具合が発生する場合もございますので、ご了承のうえご購入をお願いします。








