
管理番号0404
価格 お問合せ下さい。
| 管理番号 | 0404 | 年式 | 2019年 |
|---|---|---|---|
| 駆動 | オートマ | 動力 | ガソリン&LPガス |
| 最大揚高 | 3,000㎜ | 最大荷重 | 1,550kg |
| アワーメーター | 13,302H | 重量(自重) | 2,880kg |
| ツメの長さ | 920mm | エンジン形式 | GK21 |
| アタッチメント | 回転フォーク | ||
| タイヤ | フロント及びリヤーノーパンクタイヤ | ||
| サイズ | 全長 : 2,380mm 全幅 : 1,060mm 全高 : 2,060mm | ||
| その他(スタッフPR) | LP始動可能。ツメ摩耗あり。ファン割れあり。ボンネットダンバー不良。前後進荷役動作については、動画をご参照下さい。 簡易的な動作チェックは行っておりますが、弊社で整備はしておりませんので、ご購入をご検討の方は現車確認をお願いいたします。 ※現車確認は、必ず事前にご連絡頂きますようお願い申し上げます。 ご連絡なくお越しになられた場合、他の業務の状況により、すぐにご対応できない場合がございます。 | ||
| 管理番号 | 0404 |
|---|---|
| 年式 | 2019年 |
| 駆動 | オートマ |
| 動力 | ガソリン&LPガス |
| 最大揚高 | 3,000㎜ |
| 最大荷重 | 1,550kg |
| アワーメーター | 13,302H |
| 重量(自重) | 2,880kg |
| ツメの長さ | 920mm |
| エンジン形式 | GK21 |
| アタッチメント | 回転フォーク |
| タイヤ | フロント及びリヤーノーパンクタイヤ |
| サイズ | 全長 : 2,380mm 全幅 : 1,060mm 全高 : 2,060mm |
| その他(スタッフPR) | LP始動可能。ツメ摩耗あり。ファン割れあり。ボンネットダンバー不良。前後進荷役動作については、動画をご参照下さい。 簡易的な動作チェックは行っておりますが、弊社で整備はしておりませんので、ご購入をご検討の方は現車確認をお願いいたします。 ※現車確認は、必ず事前にご連絡頂きますようお願い申し上げます。 ご連絡なくお越しになられた場合、他の業務の状況により、すぐにご対応できない場合がございます。 |
※常時、店頭販売しておりますので、売り切れの際はご了承下さい。
※車体は現状引渡の中古車両となります。引き渡し後に不具合が発生する場合もございますので、ご了承のうえご購入をお願いします。








