Maker
Power
(TCM) FB15-8-41660
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | --- | Load Voltage:46V | 2018 | 4025H |
| Mast | 3m | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | Load Voltage:46V | Year | 2018 |
| Hour Meter | 4025H | ||
(NICHIYU) FB25P-75-241AC8190
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3.5m | --- | F/S, Load Voltage:42V | 2010 | 6444H |
| Mast | 3.5m | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | F/S, Load Voltage:42V | Year | 2010 |
| Hour Meter | 6444H | ||
(NICHIYU) FBRM25-H75-141AE0088
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | --- | Load Voltage:39V | 2003 | 669H |
| Mast | 3m | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | Load Voltage:39V | Year | 2003 |
| Hour Meter | 669H | ||
(NICHIYU) FBRMAW15-80-131E-16937
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 5.5m TRIPLE | --- | Load Voltage:43V | 2018 | 4563H |
| Mast | 5.5m TRIPLE | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | Load Voltage:43V | Year | 2018 |
| Hour Meter | 4563H | ||
(TCM) FB15-8-33679
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m | --- | Load Voltage:45V | 2016 | 6321H |
| Mast | 4m | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | Load Voltage:45V | Year | 2016 |
| Hour Meter | 6321H | ||
(ニチユ) FBT15PN-80B-216E-03052
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | --- | フォークシフター付, フォーク1,220mm, 車両サイズ(mm) : 1,900 x 1,090 x 2,090 | 2022/8月 | 18H |
| Mast | 3m | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | フォークシフター付, フォーク1,220mm, 車両サイズ(mm) : 1,900 x 1,090 x 2,090 | Year | 2022/8月 |
| Hour Meter | 18H | ||
(ニチユ) FB25PN-77-241C-14520
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | --- | サイドシフト付, 前後ホワイトタイヤ / 車両サイズ(mm):2,380 x 1,160 x 2,150 | 2018 | 1506H |
| Mast | 3m | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | サイドシフト付, 前後ホワイトタイヤ / 車両サイズ(mm):2,380 x 1,160 x 2,150 | Year | 2018 |
| Hour Meter | 1506H | ||
(TOYOTA) 7FB20-46792
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m | --- | S/S | 2011 | 5552H |
| Mast | 4m | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | S/S | Year | 2011 |
| Hour Meter | 5552H | ||
(NICHIYU) FB25PN-77-241C12081
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m | --- | S/S, Load Voltage:42V | 2016 | 2853H |
| Mast | 4m | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | S/S, Load Voltage:42V | Year | 2016 |
| Hour Meter | 2853H | ||
(NICHIYU) FB25PN-77-241C10977
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 5.5m TRIPLE | --- | S/S, Load Voltage:40V | 2015 | 3237H |
| Mast | 5.5m TRIPLE | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | S/S, Load Voltage:40V | Year | 2015 |
| Hour Meter | 3237H | ||
(NICHIYU) PLD20-70-322AC1220
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| --- | LOW LIFT, No Charger Cable, Load Voltage:23V | 2012 | ---H |
| Mast | Mission | --- | |
|---|---|---|---|
| Other | LOW LIFT, No Charger Cable, Load Voltage:23V | Year | 2012 |
| Hour Meter | ---H | ||
(TOYOTA) 7FBR20-12389
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3.5m | --- | S/S, Battery Weak, Caster Tires Lock Pin Missing | 2014 | 9943H |
| Mast | 3.5m | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | S/S, Battery Weak, Caster Tires Lock Pin Missing | Year | 2014 |
| Hour Meter | 9943H | ||
(TCM) STE50S-00557
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 0.3m | --- | LOW LIFT FLAT TYPE | 2017 | ---H |
| Mast | 0.3m | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | LOW LIFT FLAT TYPE | Year | 2017 |
| Hour Meter | ---H | ||
(TOYOTA) 7FBR15-60839
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4.3m TRIPLE | --- | S/S, Load Voltage:42V | 2015 | 25367H |
| Mast | 4.3m TRIPLE | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | S/S, Load Voltage:42V | Year | 2015 |
| Hour Meter | 25367H | ||
(TCM) FRHB13-8CA-00281
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m | --- | Battery Weak | 2016 | 6525H |
| Mast | 4m | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | Battery Weak | Year | 2016 |
| Hour Meter | 6525H | ||
(NICHIYU) FBRM15-80B-131E02984
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 5m TRIPLE | --- | Load Voltage:44V | 2015 | 10563H |
| Mast | 5m TRIPLE | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | Load Voltage:44V | Year | 2015 |
| Hour Meter | 10563H | ||
(TOYOTA) 7FBH15-69930
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m | --- | S/S, Load Voltage:42V | 2015 | 10322H |
| Mast | 4m | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | S/S, Load Voltage:42V | Year | 2015 |
| Hour Meter | 10322H | ||
(TOYOTA) 7FBRS15-14215
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 5m | --- | Load Voltage:42V | 2007 | 17391H |
| Mast | 5m | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | Load Voltage:42V | Year | 2007 |
| Hour Meter | 17391H | ||
(TOYOTA) 7FBR18-53669
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3.3m | --- | Load Voltage:46V | 2016 | 11687H |
| Mast | 3.3m | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | Load Voltage:46V | Year | 2016 |
| Hour Meter | 11687H | ||
(NICHIYU) FBC25P-70B-244AA1020
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m | --- | S/S, Sometimes Display Error D33(POTENTIOPS) | 2017 | 9479H |
| Mast | 4m | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | S/S, Sometimes Display Error D33(POTENTIOPS) | Year | 2017 |
| Hour Meter | 9479H | ||
(KOMATSU) FB20RN-4-4853
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m | --- | 2007 | 11299H |
| Mast | 4m | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | Year | 2007 | |
| Hour Meter | 11299H | ||
(KOMATSU) FB15RL-15-152168
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3.5m | --- | 2013 | 7309H |
| Mast | 3.5m | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | Year | 2013 | |
| Hour Meter | 7309H | ||
(KOMATSU) FB15-12-843708
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | --- | S/S | 2012 | 1574H |
| Mast | 3m | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | S/S | Year | 2012 |
| Hour Meter | 1574H | ||
(TCM) FB15-8-33480
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | --- | 2016 | 3874H |
| Mast | 3m | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | Year | 2016 | |
| Hour Meter | 3874H | ||
(NICHIYU) RB10D-70B-415AD-3335
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | --- | 2018 | 297H |
| Mast | 3m | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | Year | 2018 | |
| Hour Meter | 297H | ||
(TOYOTA) 7FBR18-15035
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | --- | 2010 | 9969H |
| Mast | 3m | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | Year | 2010 | |
| Hour Meter | 9969H | ||
(NICHIYU) FB25PN-77B-241C11625
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4.5m | --- | 2016 | 12601H |
| Mast | 4.5m | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | Year | 2016 | |
| Hour Meter | 12601H | ||
(NICHIYU) FBRMW20-75-141AE4600
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 6.3m TRIPLE | --- | S/S | 2013 | 6014H |
| Mast | 6.3m TRIPLE | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | S/S | Year | 2013 |
| Hour Meter | 6014H | ||
(NICHIYU) FBC30PN-70-254AA0292
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m F/F | --- | F/S S/S, F/S Oil Leaking | 2013 | 4801H |
| Mast | 3m F/F | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | F/S S/S, F/S Oil Leaking | Year | 2013 |
| Hour Meter | 4801H | ||
(NICHIYU) RB10D-70-415AD1552
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 6m TRIPLE | --- | 2011 | 10214H |
| Mast | 6m TRIPLE | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | Year | 2011 | |
| Hour Meter | 10214H | ||

































