Maker
Power
(TCM) FD35T9-00224
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4.5m | AT | 6W R/F(int.), Engine Block Right Side Water Leaking from Bolt | 2004 | 8811H |
| Mast | 4.5m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | 6W R/F(int.), Engine Block Right Side Water Leaking from Bolt | Year | 2004 |
| Hour Meter | 8811H | ||
(TCM) FHD20Z-03576
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | CL | 6W, Smoky, Starter Moter Problem, Engine Head Cover Oil Leaking, Side Brake Problem | 1992 | 1484H |
| Mast | 3m | Mission | CL |
|---|---|---|---|
| Other | 6W, Smoky, Starter Moter Problem, Engine Head Cover Oil Leaking, Side Brake Problem | Year | 1992 |
| Hour Meter | 1484H | ||
(TCM) FD35T5SM-01731
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | F/LG(h/o) | 2020 | 4470H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | F/LG(h/o) | Year | 2020 |
| Hour Meter | 4470H | ||
(TCM) FG25C3-01332
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m TRIPLE | CL | S/S | 2006 | 4741H |
| Mast | 4m TRIPLE | Mission | CL |
|---|---|---|---|
| Other | S/S | Year | 2006 |
| Hour Meter | 4741H | ||
(TCM) FD25T3-01564
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m F/F | AT | Ring Gear Problem | 2006 | 13838H |
| Mast | 3m F/F | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Ring Gear Problem | Year | 2006 |
| Hour Meter | 13838H | ||
(TCM) FHD30Z5-12990
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4.2m | CL | 6W L/G(h/o), Engine Start Not Smooth, Oil Leaking(Control Valve, Handle Box, Clutch Release, Tilt, PS), Brake Problem | 1999 | 12161H |
| Mast | 4.2m | Mission | CL |
|---|---|---|---|
| Other | 6W L/G(h/o), Engine Start Not Smooth, Oil Leaking(Control Valve, Handle Box, Clutch Release, Tilt, PS), Brake Problem | Year | 1999 |
| Hour Meter | 12161H | ||
(TCM) FD45T2-01363
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m F/F | AT | Mast Rail Problem, Tor-Con Slipping, Lift(left) Pipe Oil Leaking | 2013 | 9121H |
| Mast | 3m F/F | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Mast Rail Problem, Tor-Con Slipping, Lift(left) Pipe Oil Leaking | Year | 2013 |
| Hour Meter | 9121H | ||
(TCM) FHGE20T5-01520
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | LPG | 2018 | 2568H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | LPG | Year | 2018 |
| Hour Meter | 2568H | ||
(TCM) FHD30T5-00929
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | No Fork, S/S | 2016 | 1955H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | No Fork, S/S | Year | 2016 |
| Hour Meter | 1955H | ||
(TCM) FHD25T5-01997
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | FL/G(h/o) | 2017 | 4619H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | FL/G(h/o) | Year | 2017 |
| Hour Meter | 4619H | ||
(TCM) FD20T13-01035
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4.3m TRIPLE | AT | Natural Lift Down, Tilt Oil Leaking | 2011 | 3452H |
| Mast | 4.3m TRIPLE | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Natural Lift Down, Tilt Oil Leaking | Year | 2011 |
| Hour Meter | 3452H | ||
(TCM) FHD35T5S-01741
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | F/S, Bonnet Changed to 3ton | 2018 | 5662H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | F/S, Bonnet Changed to 3ton | Year | 2018 |
| Hour Meter | 5662H | ||
(TCM) FD25T5M-01494
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | S/S F/S | 2019 | 7814H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S F/S | Year | 2019 |
| Hour Meter | 7814H | ||
(TCM) FGE30T4-30015
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | LPG | 2014 | 1903H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | LPG | Year | 2014 |
| Hour Meter | 1903H | ||
(TCM) FD30T5M-02323
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | PS(left) Oil Leaking | 2021 | 2790H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | PS(left) Oil Leaking | Year | 2021 |
| Hour Meter | 2790H | ||
(TCM) FHD30T5-02411
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m | AT | 2018 | 3685H |
| Mast | 4m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Year | 2018 | |
| Hour Meter | 3685H | ||
(TCM) FD20Z5-65275
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | CL | H/F, Engine Strat Problem, PS Leaking, Engine Front Seal Leaking, Radiator Top Cover Not Remove | 1995 | 14606H |
| Mast | 3m | Mission | CL |
|---|---|---|---|
| Other | H/F, Engine Strat Problem, PS Leaking, Engine Front Seal Leaking, Radiator Top Cover Not Remove | Year | 1995 |
| Hour Meter | 14606H | ||
(TCM) FVD20Z1-01318
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | CL | Head Guard Problem, Tilt Oil Leaking, PS Oil Leaking | 1984 | ---H |
| Mast | 3m | Mission | CL |
|---|---|---|---|
| Other | Head Guard Problem, Tilt Oil Leaking, PS Oil Leaking | Year | 1984 |
| Hour Meter | ---H | ||
(TCM) FD25T3-10102
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | R/F D/C(h/o), Drum Clamp Backlash, Display Problem | 2011 | 1414H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | R/F D/C(h/o), Drum Clamp Backlash, Display Problem | Year | 2011 |
| Hour Meter | 1414H | ||
(TCM) FHG35N9-00424
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4.5m | AT | L/G(h/o) LPG | 1999 | 6373H |
| Mast | 4.5m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | L/G(h/o) LPG | Year | 1999 |
| Hour Meter | 6373H | ||
(TCM) FHGE25T5-01402
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | LPG | 2018 | 3697H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | LPG | Year | 2018 |
| Hour Meter | 3697H | ||
(TCM) FD30T15M-00341
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | S/S | 2020 | 11901H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S | Year | 2020 |
| Hour Meter | 11901H | ||
(TCM) FHGE20T5-01446
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | F/S LPG | 2018 | 6582H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | F/S LPG | Year | 2018 |
| Hour Meter | 6582H | ||
(TCM) FD20Z5-71359
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4.5m | AT | S/S | 1997 | 6551H |
| Mast | 4.5m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S | Year | 1997 |
| Hour Meter | 6551H | ||
(TCM) FD25T13-01072
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | S/S | 2012 | 3690H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S | Year | 2012 |
| Hour Meter | 3690H | ||
(TCM) FHGE30T5-00871
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3.5m | AT | R/F(h/o) LPG | 2020 | 6521H |
| Mast | 3.5m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | R/F(h/o) LPG | Year | 2020 |
| Hour Meter | 6521H | ||
(TCM) FD25C13Z-30019
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 6m TRIPLE | CL | Display Problem | 2014 | ?H |
| Mast | 6m TRIPLE | Mission | CL |
|---|---|---|---|
| Other | Display Problem | Year | 2014 |
| Hour Meter | ?H | ||
(TCM) FD20C13Z-30034
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | CL | H/F, FR Shift Lever Wire Problem | 2014 | 7166H |
| Mast | 3m | Mission | CL |
|---|---|---|---|
| Other | H/F, FR Shift Lever Wire Problem | Year | 2014 |
| Hour Meter | 7166H | ||
(TCM) FGE20T15S-01721
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 5.5m TRIPLE | AT | S/S LPG | 2021 | 765H |
| Mast | 5.5m TRIPLE | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S LPG | Year | 2021 |
| Hour Meter | 765H | ||
(TCM) FGE20T15S-01720
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 5.5m TRIPLE | AT | S/S LPG | 2021 | 452H |
| Mast | 5.5m TRIPLE | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S LPG | Year | 2021 |
| Hour Meter | 452H | ||

































