Maker
Power
(TCM) FHG25N-00236
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4.3m TRIPLE | AT | S/S P/PULL(h/o) | 1990 | 5127H |
| Mast | 4.3m TRIPLE | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S P/PULL(h/o) | Year | 1990 |
| Hour Meter | 5127H | ||
(TCM) FD30T5M-00703
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4.3m TRIPLE | AT | S/S | 2019 | 2190H |
| Mast | 4.3m TRIPLE | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S | Year | 2019 |
| Hour Meter | 2190H | ||
(TCM) FHGE30T5-00167
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m | AT | S/S LPG | 2016 | 12678H |
| Mast | 4m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S LPG | Year | 2016 |
| Hour Meter | 12678H | ||
(TCM) FD60Z8S-00351
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 6m TRIPLE | AT | Tor-Con Problem(Start Moving Little Slow), Lever Loose | 1998 | 7395H |
| Mast | 6m TRIPLE | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Tor-Con Problem(Start Moving Little Slow), Lever Loose | Year | 1998 |
| Hour Meter | 7395H | ||
(TCM) FD30T5M-01704
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 6m TRIPLE | AT | S/S, F/F Cylinder Little Shake(UPDOWN No Problem) | 2020 | 2282H |
| Mast | 6m TRIPLE | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S, F/F Cylinder Little Shake(UPDOWN No Problem) | Year | 2020 |
| Hour Meter | 2282H | ||
(TCM) FD20T5-01165
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 5m TRIPLE | AT | S/S, Tor-Con Valve Inching Spool Problem, Accel Pedal Problem | 2018 | 11672H |
| Mast | 5m TRIPLE | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S, Tor-Con Valve Inching Spool Problem, Accel Pedal Problem | Year | 2018 |
| Hour Meter | 11672H | ||
(TCM) FHD25T5-00556
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 6m TRIPLE | AT | 2016 | 1276H |
| Mast | 6m TRIPLE | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Year | 2016 | |
| Hour Meter | 1276H | ||
(TCM) FD30T5M-01314
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | 2020 | 5051H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Year | 2020 | |
| Hour Meter | 5051H | ||
(TCM) FD25T3-00980
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 6m TRIPLE | AT | 6W, Inner Mast Touch Def, PS Oil Leaking, Side Brake Problem | 2005 | 15855H |
| Mast | 6m TRIPLE | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | 6W, Inner Mast Touch Def, PS Oil Leaking, Side Brake Problem | Year | 2005 |
| Hour Meter | 15855H | ||
(TCM) FGE15T15-01626
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | S/S LPG | 2021 | 7105H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S LPG | Year | 2021 |
| Hour Meter | 7105H | ||
(TCM) FD18T14-01669
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | R/F(int.) | 2017 | 4993H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | R/F(int.) | Year | 2017 |
| Hour Meter | 4993H | ||
(TCM) FD25T14-30500
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | R/F FL/G(h/o), Tor-Con Under Leaking, FL/G Leaking | 2015 | 16280H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | R/F FL/G(h/o), Tor-Con Under Leaking, FL/G Leaking | Year | 2015 |
| Hour Meter | 16280H | ||
(TCM) FD18T14-01670
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | F/P | 2017 | 7425H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | F/P | Year | 2017 |
| Hour Meter | 7425H | ||
(TCM) FD30T5M-00216
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | S/S | 2018 | 8355H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S | Year | 2018 |
| Hour Meter | 8355H | ||
(TCM) FD25Z5-78113
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 5.5m TRIPLE | AT | Key Switch Problem | 2000 | 19444H |
| Mast | 5.5m TRIPLE | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Key Switch Problem | Year | 2000 |
| Hour Meter | 19444H | ||
(TCM) FD35T3S-30198
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 5m | AT | 6W F/S, Tilt Hose Oil Leaking | 2014 | 11632H |
| Mast | 5m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | 6W F/S, Tilt Hose Oil Leaking | Year | 2014 |
| Hour Meter | 11632H | ||
(TCM) FD45T9-04312
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | 3 Valve Piping | 2008 | 14576H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | 3 Valve Piping | Year | 2008 |
| Hour Meter | 14576H | ||
(TCM) FD35T3S-00118
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | S/S, Brake Master Leaking, Engine Front Seal Leaking, S/S Leaking | 2007 | 10691H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S, Brake Master Leaking, Engine Front Seal Leaking, S/S Leaking | Year | 2007 |
| Hour Meter | 10691H | ||
(TCM) FHG25N-00537
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | CL | Starter Motor Problem(Engine No Start) | 1993 | 9661H |
| Mast | 3m | Mission | CL |
|---|---|---|---|
| Other | Starter Motor Problem(Engine No Start) | Year | 1993 |
| Hour Meter | 9661H | ||
(TCM) FHD20Z5-11164
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | CL | S/S, Clutch Heavy Problem, Side Wire Cut | 1996 | 12566H |
| Mast | 3m | Mission | CL |
|---|---|---|---|
| Other | S/S, Clutch Heavy Problem, Side Wire Cut | Year | 1996 |
| Hour Meter | 12566H | ||
(TCM) FHD30T3-01349
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m | AT | 6W H/F | 2008 | 6041H |
| Mast | 4m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | 6W H/F | Year | 2008 |
| Hour Meter | 6041H | ||
(TCM) FD25T5M-00954
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4.8m TRIPLE | AT | S/S | 2019 | 1228H |
| Mast | 4.8m TRIPLE | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S | Year | 2019 |
| Hour Meter | 1228H | ||
(TCM) FD20Z2S-21466
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | Alternator Problem, Oil Leaking(Tilt(right), Left(right), PS, Timing Case), Roller(mast, finger bar) Problem | 1988 | 9336H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Alternator Problem, Oil Leaking(Tilt(right), Left(right), PS, Timing Case), Roller(mast, finger bar) Problem | Year | 1988 |
| Hour Meter | 9336H | ||
(TCM) FD20T5M-01999
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | R/F(int.), Fuel Cap Key Missing | 2019 | 7270H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | R/F(int.), Fuel Cap Key Missing | Year | 2019 |
| Hour Meter | 7270H | ||
(TCM) FD25T5M-01214
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m | AT | 2019 | 3851H |
| Mast | 4m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Year | 2019 | |
| Hour Meter | 3851H | ||
(TCM) FHD25T5-00436
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | 2016 | 8104H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Year | 2016 | |
| Hour Meter | 8104H | ||
(TCM) FHD35T5S-01189
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4.2m F/F | AT | L/G(h/o) | 2017 | 2063H |
| Mast | 4.2m F/F | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | L/G(h/o) | Year | 2017 |
| Hour Meter | 2063H | ||
(TCM) FD25Z5-75511
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | Charger Lamp Lightning | 1999 | 7872H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Charger Lamp Lightning | Year | 1999 |
| Hour Meter | 7872H | ||
(TCM) FGE15T5-02466
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | S/S LPG, Error E30(ECCS C/U Signal) | 2019 | 13749H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S LPG, Error E30(ECCS C/U Signal) | Year | 2019 |
| Hour Meter | 13749H | ||
(TCM) FD18T14-00140
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | 2015 | 1521H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Year | 2015 | |
| Hour Meter | 1521H | ||

































