Maker
Power
(TCM) FGE15T15-01036
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | S/S LPG | 2018 | 7268H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S LPG | Year | 2018 |
| Hour Meter | 7268H | ||
(TCM) FGE15T15-01513
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | S/S LPG, Control Valve Leaking | 2020 | 7827H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S LPG, Control Valve Leaking | Year | 2020 |
| Hour Meter | 7827H | ||
(TCM) FGE15T15-01511
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | S/S LPG | 2020 | 8617H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S LPG | Year | 2020 |
| Hour Meter | 8617H | ||
(TCM) FGE15T15-01514
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | S/S LPG | 2020 | 7037H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S LPG | Year | 2020 |
| Hour Meter | 7037H | ||
(TCM) FHGE20T5-02534
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | LPG | 2020 | 5696H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | LPG | Year | 2020 |
| Hour Meter | 5696H | ||
(TCM) FG20N13S-10098
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | Lift&Tilt Oil Leaking, Muffler Hole, Engine Head Cover Oil Leaking | 1988 | 5364H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Lift&Tilt Oil Leaking, Muffler Hole, Engine Head Cover Oil Leaking | Year | 1988 |
| Hour Meter | 5364H | ||
(TCM) FD35Z7-11936
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4.5m | AT | S/S, PS Oil Leaking, Engine Head Cover Oil Leaking | 1993 | 11322H |
| Mast | 4.5m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S, PS Oil Leaking, Engine Head Cover Oil Leaking | Year | 1993 |
| Hour Meter | 11322H | ||
(TCM) FHD30T3A-30208
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | R/F(h/o), PS(right) Oil Leaking | 2014 | 5496H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | R/F(h/o), PS(right) Oil Leaking | Year | 2014 |
| Hour Meter | 5496H | ||
(TCM) FHD30T5-01771
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | S/S | 2018 | 6354H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S | Year | 2018 |
| Hour Meter | 6354H | ||
(TCM) FD25T4-31079
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | Side Brake Wire(left) Cut | 2014 | 8591H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Side Brake Wire(left) Cut | Year | 2014 |
| Hour Meter | 8591H | ||
(TCM) FHGE25T5-02729
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m | AT | LPG | 2021 | 1298H |
| Mast | 4m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | LPG | Year | 2021 |
| Hour Meter | 1298H | ||
(TCM) FGE15T15-00680
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | S/S LPG | 2017 | 7839H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S LPG | Year | 2017 |
| Hour Meter | 7839H | ||
(TCM) FHGE25T5-00425
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m TRIPLE | AT | LPG, Finger Bar Problem, Brake Master Oil Leaking | 2016 | 8600H |
| Mast | 4m TRIPLE | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | LPG, Finger Bar Problem, Brake Master Oil Leaking | Year | 2016 |
| Hour Meter | 8600H | ||
New year holidays from DEC.28.2023 until JAN.08.2024
(TCM) FHD30T15-00308
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | 5 Valve | 2018 | 5957H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | 5 Valve | Year | 2018 |
| Hour Meter | 5957H | ||
(TCM) FHD30T5-01941
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | R/F FL/G(int.) | 2018 | 1119H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | R/F FL/G(int.) | Year | 2018 |
| Hour Meter | 1119H | ||
(TCM) FD20C3-08729
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m | CL | R/F L/G(int.), PS&R/F Oil Leaking, Display Problem | 2010 | ?H |
| Mast | 4m | Mission | CL |
|---|---|---|---|
| Other | R/F L/G(int.), PS&R/F Oil Leaking, Display Problem | Year | 2010 |
| Hour Meter | ?H | ||
(TCM) FHGE30T5-00170
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | F/P LPG, Fuel Gauge Problem | 2016 | 12541H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | F/P LPG, Fuel Gauge Problem | Year | 2016 |
| Hour Meter | 12541H | ||
(TCM) FD45T8-01415
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m | AT | H/F, Engine Problem(No.1&3&6), Smoky, Display Problem, Muffler Problem | 2000 | 33046H |
| Mast | 4m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | H/F, Engine Problem(No.1&3&6), Smoky, Display Problem, Muffler Problem | Year | 2000 |
| Hour Meter | 33046H | ||
(TCM) FD80-2-00207
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | 6W S/S F/P CABIN, PS(left) Oil Leaking, Control Valve Oil Leaking | 2011 | 39997H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | 6W S/S F/P CABIN, PS(left) Oil Leaking, Control Valve Oil Leaking | Year | 2011 |
| Hour Meter | 39997H | ||
(TCM) FHD30T3A-00980
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | 6W H/F, PS(left) Oil Leaking, H/F(left) Oil Leaking | 2012 | 2572H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | 6W H/F, PS(left) Oil Leaking, H/F(left) Oil Leaking | Year | 2012 |
| Hour Meter | 2572H | ||
(TCM) FG10N18-03920
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | CL | Brake Mater & Clutch Master Oil Leaking, Engine Head Cover Oil Leaking, Carburetor Problem | 1998 | 2374H |
| Mast | 3m | Mission | CL |
|---|---|---|---|
| Other | Brake Mater & Clutch Master Oil Leaking, Engine Head Cover Oil Leaking, Carburetor Problem | Year | 1998 |
| Hour Meter | 2374H | ||
(TCM) FD25Z5-78983
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m F/F | AT | 2001 | 4762H |
| Mast | 3m F/F | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Year | 2001 | |
| Hour Meter | 4762H | ||
(TCM) FHD30T3A-30404
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m | AT | R/F(int.), Tilt Leaning w/o control | 2014 | 10223H |
| Mast | 4m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | R/F(int.), Tilt Leaning w/o control | Year | 2014 |
| Hour Meter | 10223H | ||
(TCM) FD25T4-32732
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | Display Problem, Backward(right) Brake Problem | 2015 | ?H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Display Problem, Backward(right) Brake Problem | Year | 2015 |
| Hour Meter | ?H | ||
(TCM) FD20T15-00289
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | S/S | 2017 | 11353H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S | Year | 2017 |
| Hour Meter | 11353H | ||
(TCM) FHGE25T15-00704
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | S/S LPG | 2019 | 9487H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S LPG | Year | 2019 |
| Hour Meter | 9487H | ||
(TCM) FVD25Z1-53196
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m | AT | Lift Natural Dropping, Charge Lamp Lighting(but charging OK), Oil Leaking(PS, Tilt-right, Engine Front Seal) | 1983 | 2358H |
| Mast | 4m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Lift Natural Dropping, Charge Lamp Lighting(but charging OK), Oil Leaking(PS, Tilt-right, Engine Front Seal) | Year | 1983 |
| Hour Meter | 2358H | ||
(TCM) FB20-8-41285
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | --- | S/S, Load Voltage:46V | 2018 | 8884H |
| Mast | 3m | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | S/S, Load Voltage:46V | Year | 2018 |
| Hour Meter | 8884H | ||
(TCM) FD15T14-04743
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | H/F, Natural Lift Dropping, Mission Case(under) Oil Leaking | 2020 | 958H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | H/F, Natural Lift Dropping, Mission Case(under) Oil Leaking | Year | 2020 |
| Hour Meter | 958H | ||
































