Maker
Power
(TCM) FD15Z17-05934
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | CL | S/S, Radiator Leaking, Engine Head Cover Leaking, Handle Box Leaking, Smoky | 1994 | 16261H |
| Mast | 3m | Mission | CL |
|---|---|---|---|
| Other | S/S, Radiator Leaking, Engine Head Cover Leaking, Handle Box Leaking, Smoky | Year | 1994 |
| Hour Meter | 16261H | ||
(KOMATSU) FD20-11-339753
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | CL | Mission Case Under Oil Leaking | 1992 | 2119H |
| Mast | 3m | Mission | CL |
|---|---|---|---|
| Other | Mission Case Under Oil Leaking | Year | 1992 |
| Hour Meter | 2119H | ||
(TCM) FD80-3-00131
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 5.4m TRIPLE | AT | 6W, L/G(h/o), F/F Cylinder Welding Part Crack, Inner Mast Under Part Crack | 2015 | 29494H |
| Mast | 5.4m TRIPLE | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | 6W, L/G(h/o), F/F Cylinder Welding Part Crack, Inner Mast Under Part Crack | Year | 2015 |
| Hour Meter | 29494H | ||
(TOYOTA) 8FD18-33134
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 5m TRIPLE | CL | 2013 | 9955H |
| Mast | 5m TRIPLE | Mission | CL |
|---|---|---|---|
| Other | Year | 2013 | |
| Hour Meter | 9955H | ||
(TCM) FHD25T5-02408
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4.5m | AT | S/S | 2018 | 10851H |
| Mast | 4.5m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S | Year | 2018 |
| Hour Meter | 10851H | ||
(NISSAN) NF1F1A18(FD18)-000243
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4.7m TRIPLE | AT | 2011 | 4616H |
| Mast | 4.7m TRIPLE | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Year | 2011 | |
| Hour Meter | 4616H | ||
(MITSUBISHI) FDE25T-F18D-72193
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4.7m TRIPLE | AT | Hydraulic Pump Oil Leaking | 2018 | 329H |
| Mast | 4.7m TRIPLE | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Hydraulic Pump Oil Leaking | Year | 2018 |
| Hour Meter | 329H | ||
(MITSUBISHI) FD50NT-F28C-50477
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m | AT | Error F-88(Unknown but working normal) | 2014 | 16774H |
| Mast | 4m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Error F-88(Unknown but working normal) | Year | 2014 |
| Hour Meter | 16774H | ||
(TCM) FD15T12-00584
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | 2005 | 6877H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Year | 2005 | |
| Hour Meter | 6877H | ||
(TCM) FHD25T3A-30445
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3.5m | AT | S/S | 2014 | 8362H |
| Mast | 3.5m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S | Year | 2014 |
| Hour Meter | 8362H | ||
(TOYOTA) 7FD20-32280
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | CL | H/F, Muffler Problem | 2004 | 7290H |
| Mast | 3m | Mission | CL |
|---|---|---|---|
| Other | H/F, Muffler Problem | Year | 2004 |
| Hour Meter | 7290H | ||
(KOMATSU) FD20C-17-327441
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | CL | Tilt(left) Oil Leaking | 2013 | 5505H |
| Mast | 3m | Mission | CL |
|---|---|---|---|
| Other | Tilt(left) Oil Leaking | Year | 2013 |
| Hour Meter | 5505H | ||
(KOMATSU) FD30-11-459402
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m | CL | 6W, S/S, Hydraulic Tank Under Oil Leaking | 1992 | 4337H |
| Mast | 4m | Mission | CL |
|---|---|---|---|
| Other | 6W, S/S, Hydraulic Tank Under Oil Leaking | Year | 1992 |
| Hour Meter | 4337H | ||
(TCM) FD20T5M-04652
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m | AT | S/S | 2022 | 8759H |
| Mast | 4m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S | Year | 2022 |
| Hour Meter | 8759H | ||
(NISSAN) YL02A25(FD25)-001264
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3.7m | AT | F/P, CABIN, Smoky, Control Valve Sorenoid Switch Oil Leaking, F/P Oil Leaking | 2004 | 10780H |
| Mast | 3.7m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | F/P, CABIN, Smoky, Control Valve Sorenoid Switch Oil Leaking, F/P Oil Leaking | Year | 2004 |
| Hour Meter | 10780H | ||
(MITSUBISHI) FD15T-F16C-52895
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | Tilt(right) Oil Leaking, Hydraulic Pump Oil Leaking | 2001 | 9063H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Tilt(right) Oil Leaking, Hydraulic Pump Oil Leaking | Year | 2001 |
| Hour Meter | 9063H | ||
(TOYOTA) 8FDL20-63554
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m | CL | S/S | 2015 | 4753H |
| Mast | 4m | Mission | CL |
|---|---|---|---|
| Other | S/S | Year | 2015 |
| Hour Meter | 4753H | ||
(SUMITOMO) 11-FD25PVIIHA-00740
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | 2001 | 13179H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Year | 2001 | |
| Hour Meter | 13179H | ||
(TCM) FD20C3Z-31330
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | CL | Speed Lever+Wire Missing, Smoky | 2015 | 10959H |
| Mast | 3m | Mission | CL |
|---|---|---|---|
| Other | Speed Lever+Wire Missing, Smoky | Year | 2015 |
| Hour Meter | 10959H | ||
(TCM) FD25T5M-02233
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 5m | AT | 2020 | 19179H |
| Mast | 5m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Year | 2020 | |
| Hour Meter | 19179H | ||
(MITSUBISHI) FD30T-F14E-32319
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | S/S, INVERTER CLAMP(h/o) | 2006 | 4453H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S, INVERTER CLAMP(h/o) | Year | 2006 |
| Hour Meter | 4453H | ||
(MITSUBISHI) FD28D-F37-30034
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m | CL | 6W, H/F | 2010 | 7693H |
| Mast | 4m | Mission | CL |
|---|---|---|---|
| Other | 6W, H/F | Year | 2010 |
| Hour Meter | 7693H | ||
(TCM) FD30T4-30309
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | 6W | 2014 | 500H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | 6W | Year | 2014 |
| Hour Meter | 500H | ||
(MITSUBISHI) FD20T-F18C-20767
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | S/S | 2011 | 15260H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S | Year | 2011 |
| Hour Meter | 15260H | ||
(TCM) FD15Z18-00280
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | CL | 1995 | 2065H |
| Mast | 3m | Mission | CL |
|---|---|---|---|
| Other | Year | 1995 | |
| Hour Meter | 2065H | ||
(TCM) FD40T8-01953
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | 2001 | 3740H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Year | 2001 | |
| Hour Meter | 3740H | ||
(TCM) FD25T6-83147
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m | AT | R/F(h/o), Natural Lift Down | 2002 | 985H |
| Mast | 4m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | R/F(h/o), Natural Lift Down | Year | 2002 |
| Hour Meter | 985H | ||
(MITSUBISHI) FDE30T-F14F-10058
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m | AT | 6W | 2015 | 6635H |
| Mast | 4m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | 6W | Year | 2015 |
| Hour Meter | 6635H | ||
(TCM) FD15T14-00462
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | 2016 | 9685H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Year | 2016 | |
| Hour Meter | 9685H | ||
(TCM) FHD35T5S-00361
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3.2m | AT | S/S, Forward Slow(Center Brake Problem) | 2016 | 9680H |
| Mast | 3.2m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S, Forward Slow(Center Brake Problem) | Year | 2016 |
| Hour Meter | 9680H | ||

































