Maker
Power
(TCM) FHD30T5-01734
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | S/S, Engine Oil Pan Leaking | 2018 | 2092H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S, Engine Oil Pan Leaking | Year | 2018 |
| Hour Meter | 2092H | ||
(TCM) FB25-8-30450
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | --- | S/S, Load Voltage:44V | 2014 | 10654H |
| Mast | 3m | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | S/S, Load Voltage:44V | Year | 2014 |
| Hour Meter | 10654H | ||
(TCM) FD25T4-30555
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 5m TRIPLE | AT | 2014 | 572H |
| Mast | 5m TRIPLE | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Year | 2014 | |
| Hour Meter | 572H | ||
(TCM) FD15T14-03966
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | S/S | 2019 | 1847H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S | Year | 2019 |
| Hour Meter | 1847H | ||
(TCM) FB18-8-30003
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4.3m TRIPLE | --- | Load Voltage:42V, 4 Valve | 2013 | 4707H |
| Mast | 4.3m TRIPLE | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | Load Voltage:42V, 4 Valve | Year | 2013 |
| Hour Meter | 4707H | ||
(TCM) FGE15T15-00612
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m TRIPLE | AT | 2017 | 8857H |
| Mast | 4m TRIPLE | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Year | 2017 | |
| Hour Meter | 8857H | ||
(TCM) FD40T8-02972
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | 2003 | 5658H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Year | 2003 | |
| Hour Meter | 5658H | ||
(TCM) FD20T3-11693
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | R/F(int.), PS(right) Oil Leaking | 2012 | 11529H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | R/F(int.), PS(right) Oil Leaking | Year | 2012 |
| Hour Meter | 11529H | ||
(TCM) FD40T9-00920
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | S/S | 2005 | 10589H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S | Year | 2005 |
| Hour Meter | 10589H | ||
(TCM) FGE15T15-01498
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | LPG | 2020 | 15929H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | LPG | Year | 2020 |
| Hour Meter | 15929H | ||
(TCM) FB18-8-30462
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3.5m | --- | S/S, Load Voltage:45V | 2017 | 3447H |
| Mast | 3.5m | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | S/S, Load Voltage:45V | Year | 2017 |
| Hour Meter | 3447H | ||
(TCM) FHGE20T5-00896
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | S/S, LPG | 2017 | 16823H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S, LPG | Year | 2017 |
| Hour Meter | 16823H | ||
(TCM) FHGE25T4-00146
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4.8m TRIPLE | AT | S/S, LPG | 2010 | 11193H |
| Mast | 4.8m TRIPLE | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S, LPG | Year | 2010 |
| Hour Meter | 11193H | ||
(TCM) FHGE20T5-01550
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | F/S, LPG | 2018 | 10317H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | F/S, LPG | Year | 2018 |
| Hour Meter | 10317H | ||
(TCM) FHD25T3-01218
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | 6W, H/F, Engine Stop Problem, Radiator Leaking, King Pin(left) Problem, Top Head Guard Bend, Display Problem | 2008 | 17574H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | 6W, H/F, Engine Stop Problem, Radiator Leaking, King Pin(left) Problem, Top Head Guard Bend, Display Problem | Year | 2008 |
| Hour Meter | 17574H | ||
(TCM) FHGE30T5-00738
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m | AT | P/R(int.), LPG | 2019 | 9152H |
| Mast | 4m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | P/R(int.), LPG | Year | 2019 |
| Hour Meter | 9152H | ||
(TCM) FD25T5M-02807
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3920 | AT | 2020 | 9750H |
| Mast | 3920 | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Year | 2020 | |
| Hour Meter | 9750H | ||
(TCM) FD25T5M-03782
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m | AT | S/S | 2021 | 844H |
| Mast | 4m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S | Year | 2021 |
| Hour Meter | 844H | ||
(TCM) FHD30T5-00723
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3.5m | AT | R/F, D/C(h/o) | 2016 | 7357H |
| Mast | 3.5m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | R/F, D/C(h/o) | Year | 2016 |
| Hour Meter | 7357H | ||
(TCM) FD30T3-04049
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m | AT | S/S | 2008 | 14061H |
| Mast | 4m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S | Year | 2008 |
| Hour Meter | 14061H | ||
(TCM) FD20C6-86181
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 6m TRIPLE | CL | 6W | 2003 | 4220H |
| Mast | 6m TRIPLE | Mission | CL |
|---|---|---|---|
| Other | 6W | Year | 2003 |
| Hour Meter | 4220H | ||
(TCM) FD25T3-04383
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | S/S, Lift Return Hose Oil Leaking, Accel Pedal Link Problem | 2007 | 3963H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S, Lift Return Hose Oil Leaking, Accel Pedal Link Problem | Year | 2007 |
| Hour Meter | 3963H | ||
(TCM) SD25Z6-01840
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| AT | SHOVEL LOADER, 6W, H/F, HIGH-LIFT ARM, SIde Brake Problem | 1995 | 2006H |
| Mast | Mission | AT | |
|---|---|---|---|
| Other | SHOVEL LOADER, 6W, H/F, HIGH-LIFT ARM, SIde Brake Problem | Year | 1995 |
| Hour Meter | 2006H | ||
(TCM) FHGE25T5-00168
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m | AT | S/S, LPG | 2016 | 7632H |
| Mast | 4m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S, LPG | Year | 2016 |
| Hour Meter | 7632H | ||
(TCM) FD25T5M-02475
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4.3m TRIPLE | AT | S/S, Side Brake Switch Missing | 2020 | 11659H |
| Mast | 4.3m TRIPLE | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | S/S, Side Brake Switch Missing | Year | 2020 |
| Hour Meter | 11659H | ||
(TCM) FD30T5M-00695
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 4m | AT | 2019 | 8488H |
| Mast | 4m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Year | 2019 | |
| Hour Meter | 8488H | ||
(TCM) FB15-8-30245
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | --- | S/S, Load Voltage:45V | 2013 | 7719H |
| Mast | 3m | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | S/S, Load Voltage:45V | Year | 2013 |
| Hour Meter | 7719H | ||
(TCM) FB15-8-42734
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | --- | S/S, Load Voltage:44V | 2019 | 5135H |
| Mast | 3m | Mission | --- |
|---|---|---|---|
| Other | S/S, Load Voltage:44V | Year | 2019 |
| Hour Meter | 5135H | ||
(TCM) FD15T14-06213
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3m | AT | 2021 | 3983H |
| Mast | 3m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | Year | 2021 | |
| Hour Meter | 3983H | ||
(TCM) FHD30T3-00397
Price ASK
| Mast | Mission | Other | Year | Hour Meter |
|---|---|---|---|---|
| 3.5m | AT | No Fork, H/F | 2006 | 15H |
| Mast | 3.5m | Mission | AT |
|---|---|---|---|
| Other | No Fork, H/F | Year | 2006 |
| Hour Meter | 15H | ||

































